類型 | 數(shù)據(jù)庫資源 | 數(shù)據(jù)庫類型 | 網(wǎng)址 |
基因組 | 癌癥基因組計(jì)劃(Sanger 中心) | 癌癥基因調(diào)查統(tǒng)計(jì)、體細(xì)胞突變、失雜合圖譜、缺失圖譜、小的基因內(nèi)體細(xì)胞突變 | http://www.sanger.ac.uk/genetics/CGP |
美國人類基因組資源(NCBI) | 人類基因組數(shù)據(jù)的整合信息資源 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human | |
Genome Browser(加州大學(xué)圣克魯茲分校) | 可視化和查詢工具 | http://genome.ucsc.edu | |
核型 | 癌癥染色體(NCBI) | SKY/M-FISH and CGH數(shù)據(jù)庫、Mitelman數(shù)據(jù)庫、癌癥NCI周期性畸變 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=cancerchromosomes |
Progenetix(佛羅里達(dá)大學(xué)) | 不同癌癥類型的CGH 數(shù)據(jù)庫 | http://www.progenetix.net | |
單核苷酸多態(tài)性 | NCBI的單核苷酸多態(tài)性數(shù)據(jù)庫 | 單核苷酸多態(tài)性 | http://www.ncbi.nlm.nih.govprojects/SNP |
SNP500cancer(NCBI) | 癌癥流行病學(xué)有關(guān)的單核苷酸多態(tài)性 | http://snp500cancer.nci.nih.gov | |
基因表達(dá) | NCBI的基因表達(dá)數(shù)據(jù)庫 | 基因表達(dá)數(shù)據(jù)庫瀏覽、搜索和數(shù)據(jù)檢索的策劃資源 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo |
Oncomine(美國密歇根大學(xué)) | 定位、搜索和可視化某種基因或癌癥類型的工具 | http://141.214.6.50/oncomine/main/index.jsp | |
癌腫基因組解剖計(jì)(CGAP) | 基因、染色體畸變、SNP 500cancer、組織、SAGE表達(dá)材料(正常的、癌癥前期生物和癌細(xì)胞的)整合資源 | http://cgap.nci.nih.gov | |
臨床基因組 | 癌癥的分子水平分析計(jì)劃(CMAP) | 分子表達(dá)譜、靶標(biāo)、靶向藥物和測(cè)試 |
http://cmap.nci.nih.gov |
招商熱線: 010-52802095 郵箱:jiyinjiema@163.com 郵編:102206
地址:北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號(hào)院6號(hào)樓 網(wǎng)絡(luò)支持: 基因解碼基因檢測(cè)信息技術(shù)部