佳學(xué)基因遺傳病基因檢測機(jī)構(gòu)排名,三甲醫(yī)院的選擇

基因檢測就找佳學(xué)基因!

熱門搜索
  • 癲癇
  • 精神分裂癥
  • 魚鱗病
  • 白癜風(fēng)
  • 唇腭裂
  • 多指并指
  • 特發(fā)性震顫
  • 白化病
  • 色素失禁癥
  • 狐臭
  • 斜視
  • 視網(wǎng)膜色素變性
  • 脊髓小腦萎縮
  • 軟骨發(fā)育不全
  • 血友病

客服電話

4001601189

在線咨詢

CONSULTATION

一鍵分享

CLICK SHARING

返回頂部

BACK TO TOP

分享基因科技,實現(xiàn)人人健康!
×
查病因,阻遺傳,哪里干?佳學(xué)基因準(zhǔn)確有效服務(wù)好! 靶向用藥怎么搞,佳學(xué)基因測基因,優(yōu)化療效 風(fēng)險基因哪里測,佳學(xué)基因
當(dāng)前位置:????致電4001601189! > 檢測產(chǎn)品 > 遺傳病 > 兒科 >

【佳學(xué)基因檢測】如何找到更多的找到影響骨關(guān)節(jié)炎發(fā)病的基因檢測位點并提供臨床服務(wù)

【佳學(xué)基因檢測】如何找到更多的找到影響骨關(guān)節(jié)炎發(fā)病的基因檢測位點并提供臨床服務(wù)。骨關(guān)節(jié)炎風(fēng)險基因突變序列的鑒定: 骨關(guān)節(jié)炎基因檢測位點研究團(tuán)隊對來自 9 個人群的 13 個國際隊列的多達(dá) 826,690 人(177,517 名骨關(guān)節(jié)炎患者)的基因突變與骨關(guān)節(jié)炎發(fā)生的關(guān)系進(jìn)行了 GWAS 基因檢測薈萃分析。與迄今為止賊大的骨關(guān)節(jié)炎 GWAS 基因檢測分析相比,骨關(guān)節(jié)炎患者數(shù)量增加到2

佳學(xué)基因檢測】如何找到更多的找到影響骨關(guān)節(jié)炎發(fā)病的基因檢測位點并提供臨床服務(wù)
 

骨關(guān)節(jié)炎風(fēng)險基因突變序列的鑒定:

骨關(guān)節(jié)炎基因檢測位點研究團(tuán)隊對來自 9 個人群的 13 個國際隊列的多達(dá) 826,690 人(177,517 名骨關(guān)節(jié)炎患者)的基因突變與骨關(guān)節(jié)炎發(fā)生的關(guān)系進(jìn)行了 GWAS 基因檢測薈萃分析。與迄今為止賊大的骨關(guān)節(jié)炎 GWAS 基因檢測分析相比,骨關(guān)節(jié)炎患者數(shù)量增加到2.3 倍。其中兩個隊列是東亞人,11 個隊列是歐洲人后裔。在進(jìn)行分析時,骨關(guān)節(jié)炎基因檢測位點分析團(tuán)隊將骨關(guān)節(jié)炎患者分成了 11 種表型組,涵蓋骨關(guān)節(jié)炎的所有主要部位(圖 1;STAR 方法)。骨關(guān)節(jié)炎基因檢測位點分析團(tuán)隊使用 p < 1.3 × 10-8 的閾值發(fā)現(xiàn)了 11,897 個全基因組顯著相關(guān)的單核苷酸變異 (SNV),以說明獨立測試的有效數(shù)量。骨關(guān)節(jié)炎基因檢測位點分析團(tuán)隊在表型內(nèi)應(yīng)用了條件分析并確定了 223 個獨立關(guān)聯(lián),其中一些在表型之間重疊(圖 1;表 1)。這一次分析增加了 84 個基因檢測位點,它們在骨關(guān)節(jié)炎基因檢測位點分析團(tuán)隊分析之前沒有被確定為與骨關(guān)節(jié)炎之間存在相關(guān)性。骨關(guān)節(jié)炎基因檢測位點分析團(tuán)隊還在這一數(shù)據(jù)分析中數(shù)據(jù)庫中已經(jīng)存在的骨關(guān)節(jié)炎基因檢測位點,在數(shù)據(jù)中存在的96個位點,其中 87 個骨關(guān)節(jié)炎基因檢測位點在如何影響骨關(guān)節(jié)這一關(guān)聯(lián)上得到進(jìn)一步的證實。

基因檢測位點的分析結(jié)構(gòu)圖

 
(A) 骨關(guān)節(jié)炎基因檢測位點分析時對骨關(guān)節(jié)炎的11 種臨床分類:關(guān)節(jié)炎表型、性別特異性分析、它們之間的關(guān)系及其樣本量(病例/對照)的概述。 TKR,全膝關(guān)節(jié)置換術(shù); THR,全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)。
 
(B) 所有 11 種檢查的骨關(guān)節(jié)炎表型的所有個體薈萃分析結(jié)果的合并曼哈頓圖。 虛線表示全基因組顯著性閾值 p = 1.3 × 10−8。
 
(C) 所有主要全基因組顯著獨立骨關(guān)節(jié)炎相關(guān)單核苷酸變異 (SNV) 及其相關(guān)的骨關(guān)節(jié)炎表型的圖形概述。
 

1:所有全基因組顯著骨關(guān)節(jié)炎相關(guān) SNV 的總結(jié)結(jié)果

 

全基因組關(guān)聯(lián)研究 病例/對照 信號 新信號 已知信號
所有骨關(guān)節(jié)炎 177,517/649,173 21 8 13
膝關(guān)節(jié)和/或髖關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)炎 89,741/400,604 31 9 22
髖骨關(guān)節(jié)炎 36,445/316,943 45 17 28
膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎 62,497/333,557 24 11 13
全髖關(guān)節(jié)置換術(shù) 23,021/296,016 38 12 26
全膝關(guān)節(jié)置換術(shù) 18,200/233,841 10 4 6
全關(guān)節(jié)置換 40,887/327,689 37 12 25
手骨關(guān)節(jié)炎 20,901/282,881 7 5 2
手指骨關(guān)節(jié)炎 10,804/255,814 5 3 2
拇指骨關(guān)節(jié)炎 10,536/236,919 4 2 2
脊柱骨關(guān)節(jié)炎 28,3721/3057,578 1 1 0
全部的   223 84 139
跨表型的總獨立信號c   100 52 48

性別分析

女性全髖關(guān)節(jié)置換術(shù) 11,089/67,516 2 2 0
女性全骨關(guān)節(jié)炎 90,838/192,697 1 1 0

早發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎分析

早期所有骨關(guān)節(jié)炎 6,838/41,449 1 1 0
此處報告的信號是全基因組顯著的 (p < 1.3 × 10 -8 ),早發(fā)分析除外 (p < 5 × 10 -8 )。
a病例是任何部位的骨關(guān)節(jié)炎:髖、膝、手、手指、拇指和脊柱。
b信號數(shù)基于定義的骨關(guān)節(jié)炎表型,新的/已知的基于先前報告的骨關(guān)節(jié)炎位點。
c在骨關(guān)節(jié)炎表型內(nèi)部和之間計算的獨立性,主要 SNV 被分配給賊重要的表型。
 

2:100 個獨立的全基因組顯著 SNV 的匯總統(tǒng)計

 

骨關(guān)節(jié)炎表型 其他骨關(guān)節(jié)炎表型 SNV 位置:位置 EA 能源局 電爐 或者 95% 可信區(qū)間 p 注解 賊近的基因 權(quán)重組
新的 SNV

手指OA   RS11588154 1:55301936 G 0.17 0.83 0.79–0.88 6.08 × 10 -10 內(nèi)含子 C1orf177 2個
髖關(guān)節(jié)OA 蘇氨酸 rs4411121 1:118757034 C 0.31 1.07 1.05–1.09 2.16 × 10 -11 基因間 SPAG17 0
蘇氨酸 HipOA、TJR rs1327123 1:184014593 C G 0.35 0.91 0.89–0.93 2.44 × 10 -16 基因間 15 0
拇指OA   RS11588850 1:227927242 一個 G 0.82 0.87 0.84–0.91 3.53 × 10 -10 內(nèi)含子 SNAP47 2個
膝髖骨關(guān)節(jié)炎 膝骨關(guān)節(jié)炎 rs74676797 2:633063 一個 G 0.82 1.05 1.03–1.07 6.39 × 10 -10 基因間 TMEM18 0
蘇氨酸 髖關(guān)節(jié)OA rs66989638 2:106689736 一個 G 0.13 1.12 1.08–1.15 3.31 × 10 -11 內(nèi)含子 C2orf40 1個
蘇氨酸   rs2276749 3:11643465 C 0.05 0.86 0.82–0.90 3.34 × 10 -9 錯義p.Ile37Met VGLL4 1個
全OA   rs62242105 3:20630395 一個 G 0.33 0.97 0.96–0.98 2.93 × 10 -9 基因間 RNU6-815P 北美
髖關(guān)節(jié)OA   rs781661531 3:187051013 C 7 × 10 -4 0.11 0.05-0.21 8.36 × 10 -11 基因間 RTP4 北美
髖關(guān)節(jié)OA   rs747952496 3:188311659 一個 G 4 × 10 -4 7.02 3.93–12.55 4.91 × 10 -11 內(nèi)含子 LPP 北美
髖關(guān)節(jié)OA   RS9835230 3:189735461 一個 G 0.24 1.07 1.04–1.09 1.34 × 10 -9 內(nèi)含子 LEPREL1 1個
全OA SpineOA rs201194999 4:66666895 C 0.3 0.88 0.85–0.92 3.05 × 10 -9 基因間 RNU2-40P 1個
全OA   rs11729628 4:121584282 G 0.24 0.97 0.96–0.98 4.74 × 10 -9 基因間 RP11-501E14.1 北美
蘇氨酸   RS75686861 4:145621328 一個 G 0.09 1.12 1.08–1.16 3.04 × 10 -9 內(nèi)含子 HHIP 0
膝骨關(guān)節(jié)炎   rs2066928 5:30843787 一個 G 0.48 0.96 0.95–0.97 1.20 × 10 -8 基因間 RPL19P11 1個
蘇氨酸 髖關(guān)節(jié)OA rs56132153 5:67825133 一個 C 0.61 1.07 1.05–1.09 3.80 × 10 -9 內(nèi)含子 CTC-537E7.1 0
手辦OA   rs1560080 5:115338732 一個 G 0.83 0.91 0.88–0.94 9.61 × 10 -9 內(nèi)含子 水質(zhì)PEP 1個
膝髖骨關(guān)節(jié)炎 TJR、AllOA、HipOA、THR rs17615906 5:128018413 C 0.84 0.95 0.93–0.96 3.76 × 10 -11 內(nèi)含子 SLC27A6 1個
手辦OA 拇指骨關(guān)節(jié)炎、膝骨關(guān)節(jié)炎 rs10062749 5:141805088 G 0.27 1.08 1.06–1.11 2.04 × 10 -09 內(nèi)含子 AC005592.2 1個
手指OA 手辦OA RS9396861 6:18404133 一個 C 0.61 1.13 1.09–1.17 9.35 × 10 -11 內(nèi)含子 RNF144B 2個
臺積電   rs2038740 6:35114542 C 0.72 0.94 0.93–0.96 6.20 × 10 -10 內(nèi)含子 TCP11 1個
臺積電   rs116934101 7:101775597 一個 G 0.27 1.106 1.04–1.08 7.12 × 10 -9 內(nèi)含子 CUX1 1個
全OA   rs12667224 7:114024316 一個 G 0.52 0.97 0.96–0.98 1.66 × 10 -9 內(nèi)含子 FOXP2 北美
膝髖骨關(guān)節(jié)炎   rs571734653 7:137143697 一個 C 3 × 10 -4 6.03 3.30–11.03 5.56 × 10 -9 內(nèi)含子 DGKI 北美
TKR   rs7787744 7:150521096 一個 G 0.67 1.08 1.05–1.11 1.29 × 10 -9 上游基因 AOC1 0
臺積電   rs76340814 9:98321412 一個 G 0.05 0.89 0.86–0.92 1.87 × 10 -9 基因間 RP11-332M4.1 0
蘇氨酸 HipOA、TJR、膝關(guān)節(jié)OA RS79895530 9:110416422 C 0.13 0.88 0.85–0.91 3.86 × 10 -14 基因間 RNU6-996P 0
髖關(guān)節(jié)OA   rs7862601 9:118343026 一個 G 0.62 0.94 0.92–0.96 6.19 × 10 -9 基因間 RP11-284G10.1 0
髖關(guān)節(jié)OA   rs10983775 9:120521100 C 0.54 0.95 0.93–0.97 4.65 × 10 -9 基因間 RP11-281A20.2 0
髖關(guān)節(jié)OA   rs10465114 9:129917824 一個 G 0.22 1.06 1.04–1.09 9.04 × 10 -9 內(nèi)含子 RALGPS1 0
蘇氨酸 髖關(guān)節(jié)OA rs3740129 10:73767859 一個 G 0.46 1.08 1.05–1.10 1.70 × 10 -11 錯義 p.Arg357Gln CHST3 0
臺積電   rs10824456 10:78615458 C G 0.58 10.95 0.94–0.97 1.16 × 10 -8 基因間 KCNMA1 1個
手辦OA 蘇氨酸 rs3993110 11:12794530 一個 C 0.61 1.09 1.06–1.11 3.75 × 10 -11 內(nèi)含子 TEAD1 1個
膝髖骨關(guān)節(jié)炎   rs1631174 11:47974373 一個 C 0.34 1.04 1.03–1.05 7.28 × 10 -9 監(jiān)管區(qū)域 PTPRJ 1個
TKR 膝骨關(guān)節(jié)炎 rs72979233 11:74355523 一個 G 0.75 0.92 0.89–0.95 2.52 × 10 -9 內(nèi)含子 POLD3 1個
臺積電 AllOA、膝關(guān)節(jié)OA、HipOA、THR rs10831475 11:95796907 一個 G 0.81 1.08 1.05–1.10 5.89 × 10 -12 內(nèi)含子 MAML2 1個
膝髖骨關(guān)節(jié)炎 膝骨關(guān)節(jié)炎、全膝關(guān)節(jié)置換術(shù) rs10842226 12:23959589 一個 G 0.42 1.04 1.03–1.06 4.68 × 10 -10 內(nèi)含子 SOX5 1個
TKR 膝骨關(guān)節(jié)炎 rs7967762 12:48420214 C 0.16 1.11 1.07–1.15 4.41 × 10 -10 上游基因 RP1-228P16.4 1個
膝骨關(guān)節(jié)炎   rs1426371 12:108629780 一個 G 0.27 10.95 0.93–0.97 8.86 × 10 -10 內(nèi)含子 WSCD2 0
膝骨關(guān)節(jié)炎   rs58973023 13:42959133 一個 0.49 1.06 1.04–1.08 4.72 × 10 -10 基因間 FABP3P2 1個
臺積電   rs28929474 14:94844947 C 0.02 0.81 0.76–0.86 1.06 × 10 -10 錯義p.Glu366Gln SERPINA1 0
蘇氨酸 髖關(guān)節(jié)OA rs746239049 15:63067433 0.21 0.90 0.87–0.93 8.19 × 10 -12 內(nèi)含子 TLN2 0
膝骨關(guān)節(jié)炎   rs12914479 15:99174828 C G 0.66 1.04 1.03–1.06 7.12 × 10 -9 基因間 RP11-35O15.1 0
膝骨關(guān)節(jié)炎   rs6500609 16:4515334 C G 0.11 0.94 0.91–0.96 5.16 × 10 -9 內(nèi)含子 NMRAL1 1個
臺積電   rs227732 17:54769890 C 0.3 1.06 1.04–1.09 1.61 × 10 -9 基因間 木栓 0
膝髖骨關(guān)節(jié)炎 HipOA, AllOA RS9908159 17:54841961 C 0.51 1.04 1.03–1.05 4.44 × 10 -11 基因間 C17orf67 1個
全OA   rs1039257158 18:77950448 C 6 × 10 -4 3.62 2.35–5.60 6.56 × 10 -9 內(nèi)含子 PARD6G 北美
膝髖骨關(guān)節(jié)炎   rs551471509 19:9943264 C 6 × 10 -4 0.18 0.10–0.32 1.15 × 10 -8 上游基因 CTD-2623N2.11 北美
手辦OA 手指OA rs8112559 19:46390455 C G 0.89 1.13 1.09–1.18 7.32 × 10 -11 上游基因 IRF2BP1 2個
臺積電   rs9981884 21:40585633 一個 G 0.49 0.95 0.94–0.97 7.93 × 10 -9 內(nèi)含子 BRWD1 1個
膝骨關(guān)節(jié)炎   rs11705555 22:28206912 一個 C 0.76 1.05 1.03–1.07 3.00 × 10 -9 監(jiān)管區(qū)域 MN1 1個
蘇氨酸 TJR、HipOA rs12160491 22:38195796 一個 G 0.71 0.93 0.90–0.95 1.28 × 10 -10 基因間 H1F0 0

此前報道

髖關(guān)節(jié)OA THR、TJR、AllOA、KneeHipOA rs11164653 1:103464210 C 0.41 0.92 0.91–0.94 2.77 × 10 -18 內(nèi)含子 COL11A1 1個
全OA   1:150214028 1:150214028 0.38 1.04 1.02–1.05 8.58 × 10 -10 基因間 RNU2-17P 北美
臺積電   rs10797923 1:183901966 C 0.69 1.05 1.04–1.07 6.20 × 10 -9 內(nèi)含子 科爾加特2 0
臺積電 膝關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)炎、膝關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)炎、髖關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)炎、THR rs2605100 1:219644224 一個 G 0.32 1.07 1.05–1.09 4.49 × 10 -15 基因間 RP11-95P13.1 1個
膝髖骨關(guān)節(jié)炎 膝骨關(guān)節(jié)炎 rs7581446 2:33423801 C 0.48 0.95 0.94–0.97 4.87 × 10 -11 內(nèi)含子 LTBP1 1個
全OA HipOA、TJR、THR、ThumbOA、KneeHipOA、HandOA rs3771501 2:70717653 一個 G 0.47 1.04 1.03–1.05 4.05 × 10 -15 內(nèi)含子 TGFA 北美
全OA   rs62182810 2:204387482 一個 G 0.54 1.03 1.02–1.04 3.82 × 10 -9 內(nèi)含子 RAPH1 北美
蘇氨酸 膝髖骨關(guān)節(jié)炎、TJR、髖關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)炎 rs3774354 3:52817675 一個 G 0.37 1.10 1.07–1.12 1.40 × 10 -16 內(nèi)含子 ITIH1 0
臺積電 TKR、HipOA、AllOA、KneeOA、THR、KneeHipOA rs1530586 4:1760927 C 0.8 1.09 1.06–1.11 3.34 × 10 -14 監(jiān)管區(qū)域 TACC3 0
蘇氨酸 TJR、HipOA、KneeHipOA、AllOA rs1913707 4:13039440 一個 G 0.6 1.09 1.06–1.11 1.23 × 10 -13 基因間 RNU6-962P 1個
全OA HipOA, 膝關(guān)節(jié)OA rs13107325 4:103188709 C 0.07 1.08 1.06–1.10 3.25 × 10 -17 錯義p.Ala391Thr SLC39A8 0
膝髖骨關(guān)節(jié)炎 髖關(guān)節(jié)OA rs3884606 5:170871074 一個 G 0.52 0.96 0.95–0.97 8.96 × 10 -10 內(nèi)含子 FGF18 1個
髖關(guān)節(jié)OA   rs79220007 6:26098474 C 0.93 0.90 0.87–0.93 2.22 × 10 -9 3_prime_UTR 高爐 0
膝髖骨關(guān)節(jié)炎   rs2856821 6:33046742 C 0.79 1.11 1.03–1.06 5.71 × 10 -9 內(nèi)含子 HLA-DPA1 0
蘇氨酸 膝髖骨關(guān)節(jié)炎、髖關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)炎、TJR rs17288390 6:45384018 C 0.65 0.92 0.90–0.94 9.16 × 10 -13 內(nèi)含子 運行X2 0
蘇氨酸 HipOA、TJR RS9475400 6:55638258 C 0.1 1.15 1.10–1.19 1.73 × 10 -13 內(nèi)含子 BMP5 0
蘇氨酸 HipOA、TJR rs12209223 6:76164589 一個 C 0.11 1.22 1.18–1.26 1.92 × 10 -29 內(nèi)含子 菲利普1 1個
髖關(guān)節(jié)OA 蘇氨酸 rs111844273 7:18436337 一個 G 0.02 1.26 1.18–1.34 1.05 × 10 -12 內(nèi)含子 HDAC9 0
蘇氨酸 髖關(guān)節(jié)OA rs143083812 7:128843410 C 1.1 × 10 -3 3.30 2.34–4.66 1.11 × 10 -11 錯義p.Arg173Cys SMO 北美
蘇氨酸 HipOA、TJR rs11984666 8:130730280 一個 C 0.2 0.90 0.87–0.92 1.69 × 10 -15 基因間 RP11-274M4.1 0
膝髖骨關(guān)節(jié)炎 膝骨關(guān)節(jié)炎 rs10974438 9:4291928 一個 C 0.65 1.04 1.03–1.06 7.39 × 10 -11 內(nèi)含子 全球信息系統(tǒng)3 1個
膝髖骨關(guān)節(jié)炎 TKR, 膝骨關(guān)節(jié)炎, TJR, AllOA rs72760655 9:116916214 一個 C 0.33 1.05 1.03–1.06 5.97 × 10 -13 上游基因 COL27A1 1個
蘇氨酸 髖關(guān)節(jié)OA rs1330349 9:117840742 C G 0.59 1.10 1.07–1.12 6.47 × 10 -17 內(nèi)含子 跨國公司 0
蘇氨酸 HipOA、TJR rs1321917 9:119324929 C G 0.41 1.10 1.08–1.13 9.87 × 10 -19 內(nèi)含子 ASTN2 1個
蘇氨酸 髖關(guān)節(jié)OA rs62578126 9:129375338 C 0.37 0.92 0.90–0.94 1.39 × 10 -12 內(nèi)含子 RP11-123K19.1 0
膝髖骨關(guān)節(jié)炎 臺積電 rs1517572 11:28829882 一個 C 0.41 1.04 1.03–1.05 6.79 × 10 -10 內(nèi)含子 RP11-115J23.1 1個
蘇氨酸 HipOA、TJR rs67924081 11:65342981 一個 G 0.74 1.10 1.07–1.12 2.14 × 10 -13 上游基因 EHBP1L1 1個
蘇氨酸 髖關(guān)節(jié)OA rs34560402 11:66872320 C 0.06 0.86 0.82–0.90 2.64 × 10 -10 基因間 KDM2A 0
膝髖骨關(guān)節(jié)炎   rs1149620 11:76506572 一個 0.44 0.96 0.95–0.97 2.87 × 10 -9 內(nèi)含子 TSKU 1個
手指OA   rs7294636 12:15054016 一個 G 0.37 1.16 1.12–1.20 2.99 × 10 -16 內(nèi)含子 C12orf60 1個
蘇氨酸 TJR, 膝髖骨關(guān)節(jié)炎, 髖關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)炎 rs10843013 12:28025196 一個 C 0.78 0.86 0.84–0.88 2.53 × 10 -30 基因間 RP11-993B23.1 0
蘇氨酸 髖關(guān)節(jié)OA rs17120227 12:59289349 C 0.07 1.17 1.12–1.22 7.21 × 10 -13 內(nèi)含子 LRIG3 0
膝髖骨關(guān)節(jié)炎 臺積電 rs7953280 12:94136009 C G 0.5 1.04 1.03–1.06 4.84 × 10 -12 內(nèi)含子 CRADD 0
膝骨關(guān)節(jié)炎   rs753350451 12:123732769 0.2 0.93 0.91–0.95 3.36 × 10 -10 內(nèi)含子 C12orf65 0
臺積電 HipOA、THR rs1809889 12:124801226 C 0.28 1.07 1.05–1.09 5.70 × 10 -14 下游基因 FAM101A 0
膝骨關(guān)節(jié)炎 膝髖骨關(guān)節(jié)炎 rs4380013 15:50759428 一個 G 0.19 1.06 1.04–1.08 8.73 × 10 -10 內(nèi)含子 USP8 1個
手辦OA KneeOA、TKR、FingerOA、ThumbOA rs11071366 15:58334244 一個 0.61 0.90 0.88–0.92 4.88 × 10 -17 內(nèi)含子 乙醛脫氫酶1A2 1個
髖關(guān)節(jié)OA TJR、THR、膝關(guān)節(jié)OA、AllOA rs12908498 15:67366488 C G 0.54 1.08 1.06–1.10 1.85 × 10 -16 內(nèi)含子 SMAD3 1個
膝髖骨關(guān)節(jié)炎 TJR, HipOA, 膝骨關(guān)節(jié)炎 RS9940278 16:53800200 C 0.43 1.06 1.04–1.07 1.45 × 10 -18 內(nèi)含子 自由貿(mào)易組織 1個
膝骨關(guān)節(jié)炎 TKR rs34195470 16:69955690 一個 G 0.45 0.95 0.94–0.96 3.13 × 10 -13 內(nèi)含子 WWP2 0
全OA TKR、膝髖骨關(guān)節(jié)炎、膝骨關(guān)節(jié)炎 rs216175 17:2167690 一個 C 0.83 1.04 1.03–1.06 2.74 × 10 -12 內(nèi)含子 SMG6 北美
蘇氨酸 髖關(guān)節(jié)OA rs7212908 17:59654593 一個 G 0.8 0.91 0.89–0.94 1.95 × 10 -11 基因間 NACA2 0
蘇氨酸 TJR、HipOA rs2716212 17:67503653 一個 G 0.62 0.93 0.91–0.95 3.56 × 10 -10 內(nèi)含子 MAP2K6 0
全OA 膝骨關(guān)節(jié)炎 rs10405617 19:10752968 一個 G 0.32 1.03 1.02–1.04 9.33 × 10 -11 內(nèi)含子 SLC44A2 北美
臺積電 全OA rs75621460 19:41833784 一個 G 0.03 1.21 1.14–1.28 2.72 × 10 -10 內(nèi)含子 轉(zhuǎn)化生長因子B1 1個
蘇氨酸 HipOA、TJR rs4252548 19:55879672 C 0.02 1.39 1.29–1.49 2.49 × 10 -19 錯義p.Arg33His IL11 1個
膝骨關(guān)節(jié)炎 AllOA、TJR、KneeHipOA、TKR rs143384 20:34025756 一個 G 0.59 1.07 1.06–1.09 1.01 × 10 -23 5_prime_UTR GDF5 1個
蘇氨酸 臺積電 RS9981408 21:40017446 G 0.23 1.10 1.07–1.12 2.21 × 10 -12 內(nèi)含子 爾格 0

女性專用

蘇氨酸   rs116112221 2:59439973 C 6.1 × 10 -3 1.95 1.58–2.41 4.61 × 10 -10 上游基因 FALCL1 北美
蘇氨酸   rs10282983 8:69590554 C 0.22 1.15 1.11–1.19 2.21 × 10 -14 內(nèi)含子 C3ORF34 北美
全OA   rs10453201 9:34050345 C 0.22 1.05 1.02–1.06 1.05 × 10 -8 上游基因 UBAP2 北美

早發(fā)性

全OA   rs148693048 8:24598320 C 0.0012 6.26 3.26–12.00 3.37 × 10 -8 內(nèi)含子 NEFM 北美
縮寫:骨關(guān)節(jié)炎 (OA) 表型,與全基因組顯著關(guān)聯(lián)的 OA 表型 (p < 1.3 × 10 -8 ) 除了早發(fā)性分析 (p < 5 × 10 -8); 其他骨關(guān)節(jié)炎表型,在 GWS 水平上與此 SNV 相關(guān)但不如 OA 表型顯著的其他 OA 表型;AllOA,任何聯(lián)合站點的OA;KneeOA,膝關(guān)節(jié) OA;HipOA,髖骨關(guān)節(jié)炎;KneeHipOA、KneeOA 和/或 HipOA;TJR,全膝關(guān)節(jié)和/或髖關(guān)節(jié)置換術(shù);TKR,全膝關(guān)節(jié)置換術(shù);THR,全髖關(guān)節(jié)置換術(shù);SpineOA,脊柱骨關(guān)節(jié)炎;FingerOA,手指的OA;ThumbOA,拇指骨關(guān)節(jié)炎;HandOA、FingerOA 和/或 ThumbOA;EA,效應(yīng)等位基因;NEA,無效應(yīng)等位基因;EAF,效應(yīng)等位基因頻率;或者,比值比;95% CI,OR 的 95% 置信區(qū)間;根據(jù) grch37 Ensembl REST API 的注釋,賊嚴(yán)重的后果,如果錯義,則根據(jù)人類基因突變數(shù)據(jù)庫命名法提供氨基酸變化;NearestGene,根據(jù) grch37 Ensembl REST API 的賊近基因;WtGrp,信號屬于哪個負(fù)重組 (p < 5 × 10 -4 ),0 = 僅負(fù)重,1 = 負(fù)重和非負(fù)重,2 = 僅非負(fù)重,NA = 由于不完整而未分類所有表型、女性特定關(guān)聯(lián)或 AllOA 關(guān)聯(lián)的信息。
 
 
 
 

(責(zé)任編輯:佳學(xué)基因)
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
推薦內(nèi)容:
來了,就說兩句!
請自覺遵守互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的政策法規(guī),嚴(yán)禁發(fā)布色情、暴力、反動的言論。
評價:
表情:
用戶名: 驗證碼: 點擊我更換圖片

Copyright © 2013-2033 網(wǎng)站由佳學(xué)基因醫(yī)學(xué)技術(shù)(北京)有限公司,湖北佳學(xué)基因醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司所有 京ICP備16057506號-1;鄂ICP備2021017120號-1

設(shè)計制作 基因解碼基因檢測信息技術(shù)部