【佳學(xué)基因檢測】如何將腫瘤基因檢測的研究結(jié)果快速應(yīng)用到臨床
腫瘤基因檢測導(dǎo)讀:
隨著生物醫(yī)學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,腫瘤基因檢測與精準(zhǔn)治療逐漸成為腫瘤治療領(lǐng)域的重要組成部分。基因檢測能夠識別腫瘤的分子特征,為醫(yī)生制定個(gè)性化治療方案提供依據(jù)。盡管當(dāng)前有多種基因檢測技術(shù)和生物標(biāo)志物可供選擇,但其在臨床實(shí)踐中的應(yīng)用仍處于不斷發(fā)展和完善之中。本文將探討腫瘤基因檢測的現(xiàn)狀、相關(guān)技術(shù)及其在精準(zhǔn)治療中的重要性,分析研究與臨床實(shí)踐之間的“灰色地帶”,并展望未來的發(fā)展方向。
腫瘤基因檢測的基礎(chǔ)
腫瘤基因檢測是指通過檢測腫瘤細(xì)胞中的基因突變、基因表達(dá)和其他遺傳特征,以評估腫瘤的生物學(xué)行為和預(yù)后?;驒z測可以幫助醫(yī)生選擇合適的治療方案,提高治療效果。
1. 主要的基因檢測方法
a. 單基因檢測
單基因檢測是指對特定基因進(jìn)行檢測,以確定其突變狀態(tài)。例如,在結(jié)直腸癌患者中,KRAS基因的突變狀態(tài)可以指導(dǎo)抗EGFR治療的選擇。這類檢測較為簡單,適用于明確已知的生物標(biāo)志物。
b. 多基因檢測
隨著高通量測序技術(shù)的發(fā)展,多基因檢測(如NGS)逐漸成為主流。多基因檢測可以同時(shí)評估多個(gè)基因的突變狀態(tài),為患者提供更全面的信息。這種檢測適合于復(fù)雜的腫瘤類型,能夠發(fā)現(xiàn)潛在的治療靶點(diǎn)。
c. 全基因組測序
全基因組測序(WGS)是對整個(gè)基因組進(jìn)行測序,能夠識別所有可能的遺傳變異。這種技術(shù)雖然成本較高,但為腫瘤的深入研究提供了豐富的數(shù)據(jù)。
2. 主要生物標(biāo)志物的應(yīng)用
在腫瘤的基因檢測中,一些生物標(biāo)志物已經(jīng)成為臨床實(shí)踐的標(biāo)準(zhǔn)。以下是幾個(gè)關(guān)鍵的生物標(biāo)志物及其應(yīng)用:
a. KRAS基因
在結(jié)直腸癌患者中,KRAS基因的突變與抗EGFR療法(如西妥昔單抗和帕尼單抗)的療效相關(guān)。對KRAS突變的檢測已經(jīng)成為臨床指南推薦的標(biāo)準(zhǔn)。
b. HER2基因
在乳腺癌中,HER2基因的表達(dá)水平與抗HER2靶向治療(如曲妥珠單抗和拉帕替尼)的應(yīng)用密切相關(guān)。HER2檢測的普遍采用標(biāo)志著精準(zhǔn)治療的一個(gè)重要里程碑。
c. PD-L1表達(dá)
PD-L1的表達(dá)水平是判斷免疫檢查點(diǎn)抑制劑(如納武單抗和帕博利珠單抗)療效的關(guān)鍵因素。高PD-L1表達(dá)通常預(yù)示著更好的治療反應(yīng)。
前沿研究與臨床實(shí)踐之間的灰色地帶
盡管腫瘤基因檢測技術(shù)已經(jīng)取得了顯著進(jìn)展,但在臨床應(yīng)用中仍然存在許多挑戰(zhàn),主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1. 標(biāo)記物的標(biāo)準(zhǔn)化與驗(yàn)證
目前,許多基因標(biāo)記物仍處于“研究”階段,尚未獲得臨床使用的廣泛認(rèn)可。例如,盡管有專家共識認(rèn)為某些基因標(biāo)記物具有可操作性,但國家綜合癌癥網(wǎng)絡(luò)(NCCN)尚未推薦這些基因的普遍檢測。這種狀態(tài)使得研究與臨床實(shí)踐之間的轉(zhuǎn)化面臨困難。
2. 成本效益比的爭論
隨著基因檢測技術(shù)的發(fā)展,檢測成本逐漸降低。然而,如何評估廣泛基因檢測的成本效益比仍是一個(gè)有爭議的話題。雖然高通量測序能夠提供大量信息,但其實(shí)際應(yīng)用價(jià)值仍需通過更多的臨床試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。
3. 數(shù)據(jù)解讀與臨床決策
基因檢測結(jié)果的解讀通常需要專業(yè)的知識,許多臨床醫(yī)生可能對復(fù)雜的基因組信息感到困惑。此外,某些標(biāo)記物的臨床意義尚不明確,如何將基因檢測結(jié)果有效地轉(zhuǎn)化為治療決策仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)。
佳學(xué)基因檢測的優(yōu)勢
盡管當(dāng)前腫瘤基因檢測與精準(zhǔn)治療面臨諸多挑戰(zhàn),但隨著科技的進(jìn)步與臨床研究的不斷深入,未來的發(fā)展前景依然廣闊。
1. 擴(kuò)大基因檢測的應(yīng)用范圍
佳學(xué)基因檢測致力于擴(kuò)大基因檢測的適用范圍,探索更多潛在的生物標(biāo)志物,以提升治療的有效性。例如,研究人員正在積極尋找新的驅(qū)動(dòng)基因和突變,以指導(dǎo)靶向治療。
2. 增強(qiáng)數(shù)據(jù)共享與合作
為了加速基因檢測結(jié)果的臨床應(yīng)用,促進(jìn)數(shù)據(jù)共享與國際合作至關(guān)重要。通過建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)共享平臺,研究人員和臨床醫(yī)生可以更有效地交流和驗(yàn)證檢測結(jié)果,提高研究的有效性。
3. 實(shí)施個(gè)體化治療策略
隨著對腫瘤分子機(jī)制的深入理解,個(gè)體化治療策略將成為未來治療的主流。這要求將患者的基因檢測結(jié)果與其臨床表現(xiàn)、生活方式等信息結(jié)合起來,為患者制定量身定制的治療方案。
4. 進(jìn)行更大規(guī)模的臨床試驗(yàn)
當(dāng)前許多基因檢測仍缺乏大規(guī)模的臨床試驗(yàn)證據(jù)。未來的研究需要加強(qiáng)多中心、大規(guī)模的臨床試驗(yàn),以驗(yàn)證新標(biāo)記物和靶向治療的臨床效益,為臨床實(shí)踐提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
腫瘤基因檢測的共識性結(jié)論
腫瘤基因檢測與精準(zhǔn)治療正在為癌癥治療帶來深遠(yuǎn)的變革。盡管在研究與臨床實(shí)踐之間仍存在一些挑戰(zhàn),但通過標(biāo)準(zhǔn)化檢測、優(yōu)化數(shù)據(jù)共享和推動(dòng)個(gè)體化治療的發(fā)展,我們有望在不久的將來實(shí)現(xiàn)更高效的癌癥治療。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和臨床研究的深入,腫瘤基因檢測的未來將充滿希望,為更多患者帶來福音。
根據(jù)《人體腫瘤及其基因序列變化》,不同腫瘤的臨床醫(yī)學(xué)基因檢測位點(diǎn)
NSCLC | 肛門癌 | 結(jié)直腸癌 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | 檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | 檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 |
MSI | NGS | 10 | 1893 | 0.5 | TML | NGS | 6 | 91 | 33.0 | KRAS | NGS | 1744 | 3427 | 50.9 |
TML | NGS | 712 | 4557 | 15.6 | PD‐L1 | IHC | 63 | 191 | 33.0 | NRAS | NGS | 146 | 3427 | 4.3 |
PD‐L1 (22c3) | IHC | 2541 | 5658 | 44.9 | PIK3CA | NGS | 22 | 92 | 33.0 | BRAF | NGS | 285 | 3427 | 8.3 |
ALK | IHC | 10 | 4606 | 0.2 | TP53 | NGS | 10 | 92 | 33.0 | PIK3CA | NGS | 600 | 3427 | 17.5 |
MET | NGS | 84 | 4606 | 1.8 | MSI | NGS | 0 | 40 | 0.0 | POLE | NGS | 14 | 3424 | 0.4 |
MET | CNV | 84 | 4606 | 1.8 | 腹膜癌 | RSPO3 | Fusion | 32 | 1272 | 2.5 | ||||
MET | Fusion | 84 | 4606 | 1.8 | 檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | MLH1 | IHC | 5840 | 6132 | 95.2 |
ALK | ISH/fusion | 10 | 4606 | 0.2 | KRAS | NGS | 42 | 87 | 48.3 | PMS2 | IHC | 5719 | 6097 | 93.8 |
ALK | NGS | 10 | 4606 | 0.2 | GNAS | NGS | 24 | 87 | 27.6 | MSH2 | IHC | 6011 | 6121 | 98.2 |
RET | Fusion | 19 | 4164 | 0.5 | SMAD4 | NGS | 10 | 87 | 11.5 | MSH6 | IHC | 5947 | 6104 | 97.4 |
ROS1 | Fusion | 14 | 4186 | 0.3 | ATM | NGS | 2 | 87 | 2.3 | MSI | NGS | 83 | 1346 | 6.2 |
RET | Fusion | 19 | 4164 | 0.5 | BRAF | NGS | 4 | 87 | 4.6 | TML | NGS | 247 | 3400 | 7.3 |
PTEN | IHC | 7792 | 12,618 | 61.8 | NRAS | NGS | 1 | 87 | 1.1 | HER2 | IHC | 161 | 8708 | 1.8 |
BRAF | NGS | 165 | 4606 | 3.6 | PIK3CA | NGS | 3 | 87 | 3.4 | HER2 | CISH | 129 | 4460 | 2.9 |
EGFR (L858R) | NGS | 174 | 4659 | 3.7 | MLH1 | IHC | 190 | 192 | 99.0 | PD‐L1 | IHC | 196 | 6405 | 3.1 |
EGFR (exon 19 del) | NGS | 260 | 4659 | 5.6 | PMS2 | IHC | 189 | 192 | 98.4 | PTEN | IHC | 5334 | 11,407 | 46.8 |
EGFR T790M | NGS | 62 | 4773 | 1.3 | MSH2 | IHC | 189 | 192 | 98.4 | 小腸癌 | ||||
EGFR tertiary | NGS | 3 | 4659 | 0.1 | MSH6 | IHC | 187 | 192 | 97.4 | 檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 |
ERBB2 | NGS | 70 | 4606 | 1.5 | MSI | NGS | 1 | 27 | 3.7 | KRAS | NGS | 100 | 183 | 54.6 |
KRAS | NGS | 1319 | 4606 | 28.6 | TML | NGS | 1 | 87 | 1.1 | NRAS | NGS | 3 | 183 | 1.6 |
NTRK1/2/3 | Fusion | 3 | 3797 | 0.1 | PD‐L1 (SP142) | IHC | 7 | 211 | 3.3 | BRAF | NGS | 14 | 183 | 7.7 |
NTRK | IHC | 35 | 2031 | 1.7 | PTEN | IHC | 252 | 393 | 64.1 | PIK3CA | NGS | 26 | 183 | 14.2 |
PIK3CA | NGS | 219 | 4606 | 4.8 | POLE | NGS | 1 | 183 | 0.5 | |||||
DDR2 | NGS | 0 | 4606 | 0.0 | MLH1 | IHC | 88 | 96 | 91.7 | |||||
AKT1 | NGS | 9 | 4761 | 0.2 | MSH2 | IHC | 90 | 96 | 93.8 | |||||
小細(xì)胞肺癌 | MSH6 | IHC | 89 | 96 | 92.7 | |||||||||
檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | PMS2 | IHC | 89 | 96 | 92.7 | |||||
MSI | NGS | 0 | 88 | 0.0 | MSI | NGS | 10 | 71 | 14.1 | |||||
TML | NGS | 13 | 205 | 6.3 | TML | NGS | 18 | 182 | 9.9 | |||||
PD‐L1 | IHC | 182 | 206 | 88.3 | HER2 | IHC | 10 | 482 | 2.1 | |||||
TP53 | NGS | 99 | 205 | 48.3 | HER2 | CISH | 11 | 269 | 4.1 | |||||
RB1 | NGS | 11 | 206 | 5.3 | PD‐L1 | IHC | 25 | 342 | 7.3 | |||||
NOTCH1 | NGS | 0 | 206 | 0.0 | PTEN | IHC | 264 | 526 | 50.2 | |||||
RET | NGS | 0 | 206 | 0.0 | RSPO3 | Fusion | 6 | 57 | 10.5 | |||||
SMO | NGS | 0 | 49 | 0.0 |
胃食管癌 | 膽管癌 | 膀胱癌 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | 檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | 檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 |
ATM | NGS | 31 | 922 | 3.4 | IDH1 | NGS | 39 | 474 | 8.2 | MSI | NGS | 4 | 152 | 2.6 |
BLM | NGS | 5 | 921 | 0.5 | IDH2 | NGS | 14 | 474 | 3.0 | TML | NGS | 58 | 361 | 16.1 |
CDH1 | NGS | 50 | 921 | 5.4 | BAP1 | NGS | 35 | 474 | 7.4 | ATM | NGS | 21 | 364 | 5.8 |
MLH1 | NGS | 6 | 922 | 0.7 | PBRM1 | NGS | 23 | 474 | 4.9 | BRCA1 | NGS | 12 | 364 | 3.3 |
MSH2 | NGS | 3 | 921 | 0.3 | KRAS | NGS | 82 | 474 | 17.3 | BRCA2 | NGS | 17 | 364 | 4.7 |
MSH6 | NGS | 15 | 921 | 1.6 | NRAS | NGS | 16 | 474 | 3.4 | ERCC2 | NGS | 0 | 364 | 0.0 |
PMS2 | NGS | 2 | 921 | 0.2 | BRAF | NGS | 13 | 474 | 2.7 | FANCC | NGS | 0 | 364 | 0.0 |
SMAD4 | NGS | 44 | 921 | 4.8 | PIK3CA | NGS | 30 | 474 | 6.3 | FGFR3 | NGS | 43 | 364 | 11.8 |
BMPR1A | NGS | 7 | 921 | 0.8 | MLH1 | IHC | 70 | 73 | 95.9 | RB1 | NGS | 55 | 364 | 15.1 |
TP53 | NGS | 686 | 922 | 74.4 | PMS2 | IHC | 69 | 73 | 94.5 | TSC1 | NGS | 23 | 364 | 6.3 |
PTEN | NGS | 30 | 922 | 3.3 | MSH2 | IHC | 72 | 73 | 98.6 | PD‐L1 | IHC | 162 | 788 | 20.6 |
APC | NGS | 58 | 922 | 6.3 | MSH6 | IHC | 72 | 73 | 98.6 | PROSTATE CANCER | ||||
STK11 | NGS | 17 | 921 | 1.8 | MSI | NGS | 1 | 177 | 0.6 | 檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 |
PD‐L1 | IHC | 180 | 1804 | 10.0 | TML | NGS | 15 | 469 | 3.2 | MSI | NGS | 6 | 151 | 4.0 |
MSI | NGS | 15 | 389 | 3.9 | HER2/neu | IHC | 40 | 1301 | 3.1 | TML | NGS | 15 | 416 | 3.6 |
TML | NGS | 47 | 916 | 5.1 | HER2 | CISH | 38 | 618 | 6.1 | ATM | NGS | 22 | 422 | 5.2 |
HER2 | IHC | 75 | 1431 | 5.2 | PD‐L1 | IHC | 78 | 934 | 8.4 | BRCA1 | NGS | 6 | 365 | 1.6 |
HER2 | CISH | 168 | 1323 | 12.7 | BRAF | Fusion | 2 | 131 | 0.0 | BRCA2 | NGS | 26 | 365 | 7.1 |
PIK3CA | NGS | 34 | 462 | 7.4 | FGFR3 | Fusion | 1 | 149 | 0.7 | AR | NGS | 35 | 440 | 8.0 |
CDKN2A | NGS | 78 | 922 | 8.5 | FGFR2 | Fusion | 7 | 149 | 4.7 | PD‐L1 | IHC | 25 | 811 | 3.1 |
胰腺癌 | 肝細(xì)胞癌 | AR | IHC | 1127 | 1213 | 92.9 | ||||||||
檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | 檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | TMPS:ERG2 | Fusion | 57 | 198 | 28.8 |
MSI | NGS | 6 | 456 | 1.3 | CTNNB1 | NGS | 53 | 166 | 31.9 | |||||
TML | NGS | 18 | 1149 | 1.6 | TP53 | NGS | 56 | 166 | 33.7 | |||||
KRAS | NGS | 942 | 1164 | 80.9 | ARID1A | NGS | 8 | 166 | 4.8 | |||||
NRAS | NGS | 2 | 1164 | 0.2 | MSI | NGS | 1 | 69 | 1.4 | |||||
BRAF | NGS | 18 | 1164 | 1.5 | TML | NGS | 4 | 166 | 2.4 | |||||
CDKN2A | NGS | 229 | 1164 | 19.7 | PD‐L1 | IHC | 26 | 366 | 7.1 | |||||
HER2 | IHC | 38 | 2096 | 1.8 | ||||||||||
HER2 | ISH | 26 | 4063 | 0.6 | ||||||||||
PD‐L1 | IHC | 222 | 2682 | 8.3 | ||||||||||
ATM | NGS | 42 | 1164 | 3.6 | ||||||||||
BRCA1 | NGS | 13 | 1031 | 1.3 | ||||||||||
BRCA2 | NGS | 36 | 1031 | 3.5 |
腎癌 | 子宮內(nèi)膜癌 | 乳腺癌 (繼續(xù)) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | 檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | 檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 |
MSI | NGS | 1 | 107 | 0.9 | TML | NGS | 282 | 1469 | 19.2 | BRCA1 | NGS | 59 | 1960 | 3.0 |
TML | NGS | 3 | 327 | 0.9 | MSI | NGS | 163 | 796 | 20.5 | BRCA2 | NGS | 88 | 1960 | 4.5 |
BAP1 | NGS | 33 | 333 | 9.9 | MSI | Frag analysis | 267 | 1831 | 14.6 | CDH1 | NGS | 160 | 2164 | 7.4 |
FH | NGS | 2 | 332 | 0.6 | POLE | NGS | 42 | 1841 | 2.3 | CHEK2 | NGS | 32 | 2169 | 1.5 |
FLCN | NGS | 1 | 332 | 0.3 | PTEN | NGS | 1137 | 1843 | 61.7 | ESR1 | NGS | 159 | 2164 | 7.3 |
MET | NGS | 6 | 333 | 1.8 | PIK3CA | NGS | 823 | 1843 | 44.7 | FLCN | NGS | 3 | 2164 | 0.1 |
PBRM1 | NGS | 60 | 332 | 18.1 | ARID1A | NGS | 745 | 1841 | 40.5 | NBN | NGS | 4 | 2164 | 0.2 |
SDHD | NGS | 0 | 332 | 0.0 | HER2 (ERBB2) | NGS | 21 | 1843 | 1.1 | NF1 | NGS | 86 | 2169 | 4 |
SETD2 | NGS | 46 | 332 | 13.9 | HER2 (ERBB2) | CNV | 61 | 1867 | 3.3 | PALB2 | NGS | 27 | 2164 | 1.2 |
TSC1 | NGS | 5 | 332 | 1.5 | MSH6 | IHC | 2273 | 2295 | 99 | PTEN | NGS | 143 | 2169 | 6.6 |
TSC2 | NGS | 2 | 332 | 0.6 | MSH2 | IHC | 2301 | 2306 | 99.8 | STK11 | NGS | 15 | 2164 | 0.7 |
VHL | NGS | 153 | 333 | 45.9 | PMS2* | IHC | 1887 | 2293 | 82.3 | TP53 | NGS | 1203 | 2169 | 55.5 |
PD‐L1 | IHC | 117 | 630 | 18.6 | MLH1* | IHC | 1912 | 2298 | 83.2 | GLIOBLASTOMA | ||||
卵巢癌 | PD‐L1 | IHC | 460 | 4502 | 10.2 | 檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | ||||
檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | 宮頸癌 | IDH1 | NGS | 161 | 851 | 18.9 | ||||
MSI | NGS | 23 | 1484 | 1.5 | 檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | IDH2 | NGS | 3 | 851 | 0.4 |
TML | NGS | 63 | 3434 | 1.8 | MSI | NGS | 2 | 116 | 1.7 | BRAF | NGS | 17 | 851 | 2.0 |
BRCA1 | NGS | 238 | 2924 | 8.1 | TML | NGS | 20 | 305 | 6.6 | MSI | NGS | 1 | 265 | 0.4 |
BRCA2 | NGS | 180 | 2922 | 6.2 | TP53 | NGS | 56 | 307 | 18.2 | TML | NGS | 28 | 847 | 3.3 |
ATM | NGS | 63 | 3463 | 1.8 | PIK3CA | NGS | 92 | 307 | 30.0 | ATRX | NGS | 59 | 851 | 6.9 |
PIK3CA | NGS | 290 | 3463 | 8.4 | PD‐L1 | IHC | 191 | 802 | 23.8 | CIC | NGS | 18 | 851 | 2.1 |
PTEN | NGS | 158 | 3463 | 4.6 | BREAST CANCER | FUBP1 | NGS | 8 | 851 | 0.9 | ||||
KRAS | NGS | 253 | 3463 | 7.3 | 檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | MGMT | Methylation | 828 | 1773 | 46.7 |
NF1 | NGS | 170 | 3463 | 4.9 | MSI | NGS | 5 | 779 | 0.6 | 1p19q | FISH | 52 | 779 | 6.7 |
ARID1A | NGS | 279 | 3458 | 8.1 | TML | NGS | 76 | 2146 | 3.5.0 | EGFRvIII | Fusion | 87 | 630 | 13.8 |
SMARC4A | NGS | 19 | 3452 | 0.6 | PD‐L1 | IHC | 389 | 5519 | 7 | EGFR | CNV | 257 | 828 | 31 |
ER | IHC | 7947 | 16,384 | 48.5 | AR | IHC | 5698 | 11,114 | 51.3 | PD‐L1 | IHC | 209 | 1346 | 15.5 |
PR | IHC | 4698 | 16,353 | 28.7 | ER | IHC | 5598 | 9404 | 59.5 | NTRK | Fusion | 8 | 404 | 2.0 |
PD‐L1 | IHC | 748 | 8693 | 8.6 | PR | IHC | 3806 | 9362 | 40.7 | MET | Fusion | 11 | 404 | 2.7 |
HER2 | IHC | 900 | 9299 | 9.7 | EGFR | Fusion | 3 | 404 | 0.7 | |||||
HER2 | CISH | 726 | 6087 | 11.9 | FGFR3 | Fusion | 12 | 404 | 3.0 | |||||
ATM | NGS | 50 | 2169 | 2.3 | BRAF | Fusion | 2 | 404 | 0.5 | |||||
PDGFRA | Fusion | 1 | 404 | 0.2 |
肉瘤 | 黑色素瘤 | 葡萄膜黑色素瘤 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | 檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | 檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 |
MSI | NGS | 6 | 350 | 1.7 | MSI | NGS | 0 | 293 | 0.0 | MSI | NGS | 0 | 22 | 0.0 |
TML | NGS | 32 | 1025 | 3.1 | TML | NGS | 289 | 774 | 37.0 | TML | NGS | 3 | 97 | 3.1 |
RB1 | NGS | 63 | 1034 | 6.1 | BRAF | NGS | 313 | 782 | 40.0 | BAP1 | NGS | 49 | 99 | 49.5 |
NF1 | NGS | 51 | 1036 | 4.9 | KIT | NGS | 20 | 801 | 2.0 | GNA11 | NGS | 43 | 99 | 43.4 |
KIT | NGS | 1 | 601 | 0.2 | MEK1 | NGS | 27 | 782 | 4.0 | GNAQ | NGS | 48 | 99 | 48.5 |
PDGFRA | NGS | 0 | 1036 | 0.0 | NF1 | NGS | 189 | 782 | 24.0 | SF3B1 | NGS | 11 | 99 | 11.1 |
EWSR1 | Fusion | 3 | 28 | 10.7 | NRAS | NGS | 197 | 782 | 25.0 | PD‐L1 | IHC | 21 | 139 | 15.1 |
RET | Fusion | 1 | 469 | 0.2 | CDKN2A | NGS | 111 | 782 | 14.0 | |||||
ALK | Fusion | 3 | 470 | 0.6 | PTEN | NGS | 47 | 782 | 6.0 | |||||
NTRK1 | Fusion | 1 | 469 | 0.2 | MDM2 | CNV | 16 | 749 | 2.0 | |||||
RAF1 | Fusion | 1 | 28 | 3.6 | PD‐L1 | IHC | 452 | 1381 | 33.0 | |||||
PD‐L1 | IHC | 505 | 2386 | 21.2 | ||||||||||
HNSCC頭頸部鱗狀細(xì)胞癌 | ||||||||||||||
檢測位點(diǎn) | 檢測技術(shù) | 陽性樣本數(shù)量 | 全部樣本數(shù)量 | 占比 | ||||||||||
MSI | NGS | 1 | 164 | 0.6 | ||||||||||
TML | NGS | 24 | 324 | 7.4 | ||||||||||
TP53 | NGS | 201 | 326 | 61.7 | ||||||||||
PIK3CA | NGS | 43 | 326 | 13.2 | ||||||||||
PD‐1 | IHC | 250 | 340 | 73.5 | ||||||||||
PD‐L1 | IHC | 255 | 721 | 35.4 |
縮寫:AR,雄激素受體;CISH,顯色原位雜交;CNV,拷貝數(shù)變異;del,缺失;ER,雌激素受體;FISH,熒光原位雜交;Frag分析,片段分析;HNSCC,頭頸部鱗狀細(xì)胞癌;IHC,免疫組織化學(xué);ISH,原位雜交;MSI,微衛(wèi)星不穩(wěn)定性;NGS,下一代測序;NSCLC,非小細(xì)胞肺癌;PD-1,程序性細(xì)胞死亡蛋白1;PD-L1,程序性死亡配體1;PR,孕酮受體;TML,腫瘤突變負(fù)荷。
(責(zé)任編輯:佳學(xué)基因)